| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 488,0 kcal / 2.041,8 kJ |
| Προτεϊνες | 7,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 67,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 488,0 kcal / 2.041,8 kJ |
| Προτεϊνες | 7,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 67,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,1 γρ |