| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 262,0 kcal / 1.096,2 kJ |
| Προτεϊνες | 6,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,4 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 262,0 kcal / 1.096,2 kJ |
| Προτεϊνες | 6,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,4 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |