| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
| Προτεϊνες | 7,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,4 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
| Προτεϊνες | 7,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,4 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |