| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 198,0 kcal / 828,4 kJ |
| Προτεϊνες | 6,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 198,0 kcal / 828,4 kJ |
| Προτεϊνες | 6,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |