| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 92,0 kcal / 384,9 kJ |
| Προτεϊνες | 1,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 92,0 kcal / 384,9 kJ |
| Προτεϊνες | 1,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |