| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 430,0 kcal / 1.799,1 kJ |
| Προτεϊνες | 40,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 15,1 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 430,0 kcal / 1.799,1 kJ |
| Προτεϊνες | 40,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 15,1 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |