| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 463,0 kcal / 1.937,2 kJ |
| Προτεϊνες | 28,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 33,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 24,1 γρ |
| Νάτριο | 2,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 463,0 kcal / 1.937,2 kJ |
| Προτεϊνες | 28,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 33,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 24,1 γρ |
| Νάτριο | 2,2 γρ |