| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 498,0 kcal / 2.083,6 kJ |
| Προτεϊνες | 19,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 40,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 498,0 kcal / 2.083,6 kJ |
| Προτεϊνες | 19,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 40,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |