| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 306,0 kcal / 1.280,3 kJ |
| Προτεϊνες | 14,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 306,0 kcal / 1.280,3 kJ |
| Προτεϊνες | 14,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |