| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 302,0 kcal / 1.263,6 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 302,0 kcal / 1.263,6 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |