| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 243,0 kcal / 1.016,7 kJ |
| Προτεϊνες | 4,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 49 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 γρ |
| Νάτριο | 14,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 243,0 kcal / 1.016,7 kJ |
| Προτεϊνες | 4,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 49 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 γρ |
| Νάτριο | 14,8 γρ |