| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 207,0 kcal / 866,1 kJ |
| Προτεϊνες | 3,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 26 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 207,0 kcal / 866,1 kJ |
| Προτεϊνες | 3,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 26 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |