| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 516,0 kcal / 2.158,9 kJ |
| Προτεϊνες | 16,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 50,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 26,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 γρ |
| Νάτριο | 0,9 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 516,0 kcal / 2.158,9 kJ |
| Προτεϊνες | 16,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 50,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 26,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 γρ |
| Νάτριο | 0,9 γρ |