| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 391,0 kcal / 1.635,9 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 81 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,2 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 391,0 kcal / 1.635,9 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 81 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,2 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |