| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1.990,0 kcal / 8.326,2 kJ |
| Προτεϊνες | 7,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 27,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 64,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 19,2 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1.990,0 kcal / 8.326,2 kJ |
| Προτεϊνες | 7,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 27,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 64,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 19,2 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |