| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 170,0 kcal / 711,3 kJ |
| Προτεϊνες | 8,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 170,0 kcal / 711,3 kJ |
| Προτεϊνες | 8,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |