| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 362,0 kcal / 1.514,6 kJ |
| Προτεϊνες | 0,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 74 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 68,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 362,0 kcal / 1.514,6 kJ |
| Προτεϊνες | 0,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 74 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 68,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |