| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 479,0 kcal / 2.004,1 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 60 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | 1,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 479,0 kcal / 2.004,1 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 60 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | 1,0 γρ |