| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 412,0 kcal / 1.723,8 kJ |
| Προτεϊνες | 11,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 67,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 412,0 kcal / 1.723,8 kJ |
| Προτεϊνες | 11,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 67,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |