| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 352,0 kcal / 1.472,8 kJ |
| Προτεϊνες | 1,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 75 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 75,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 352,0 kcal / 1.472,8 kJ |
| Προτεϊνες | 1,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 75 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 75,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |