| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 311,0 kcal / 1.301,2 kJ |
| Προτεϊνες | 3,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 γρ |
| Νάτριο | 1,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 311,0 kcal / 1.301,2 kJ |
| Προτεϊνες | 3,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 γρ |
| Νάτριο | 1,0 γρ |