| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
| Προτεϊνες | 9,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 25,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
| Προτεϊνες | 9,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 25,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |