| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 167,0 kcal / 698,7 kJ |
| Προτεϊνες | 2,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 35,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 22,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 167,0 kcal / 698,7 kJ |
| Προτεϊνες | 2,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 35,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 22,6 γρ |