| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 364,0 kcal / 1.523,0 kJ |
| Προτεϊνες | 8,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 72,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 364,0 kcal / 1.523,0 kJ |
| Προτεϊνες | 8,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 72,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |