| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 170,0 kcal / 711,3 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ |
| Νάτριο | 1,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 170,0 kcal / 711,3 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ |
| Νάτριο | 1,6 γρ |